OPTIMA YELLOWTOP DH5 Group 47/H5 Dual Purpose AGM Battery - 700 CCA (7047-147)
$461.99
Starting power plus deep-cycle capability for demanding electrical accessories. Sealed, maintenance-free AGM construction.
The Canada Proof GH5AGM is a 12V sealed AGM starting battery rated at 640 cold cranking amps. Its 60Ah capacity at the 20-hour rate and 110-minute reserve capacity rating help you compare it with your vehicle's requirements. The sealed AGM design requires no routine water top-ups.
| BCI group (manufacturer listing) | H5 (LN2,47) |
|---|---|
| Battery voltage | 12 V |
| Cranking amps (CA) | 775 A |
| Cold cranking amps (CCA) | 640 A |
| Capacity (20-hour rate) | 60.0 Ah |
| Reserve capacity | 110 minutes |
| Measurement | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Length (A) | 9.5 in | 242 mm |
| Width (B) | 6.9 in | 175 mm |
| Height (C) | 7.5 in | 190 mm |
| Weight | 38.60 lb | 17.50 kg |
Confirm the required battery model, group size, voltage, terminal type, polarity and mounting dimensions before purchase. For vehicles with a start-stop system, confirm the required battery technology. Product photos may show a different terminal configuration.
Follow your vehicle and battery manufacturer's installation and charging instructions.
Coverage depends on your battery model and the terms supplied with your purchase. Contact DIYBattery before returning, shipping or dropping off a battery.
Read the warranty terms or compare warranty support options. Standard manufacturer replacements require warranty approval. The optional DIYBattery Premium one-time exchange does not require testing or manufacturer approval before delivery; see its separate terms.
We deliver. You install. Check your postal code, then choose an available delivery date and time in your cart. Same-day delivery applies only to eligible batteries and depends on stock, address and open time slots.
Check delivery areas and rates · Cancellation and final sale policy
Explore our Group H5 AGM Battery fitment guide to find compatible vehicle years, makes, models, and engines. Confirm your vehicle’s battery requirements before ordering, as fitment can vary by engine, trim, and equipment.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 2025 | Acura | ADX | 1.5 L:iters - CID L4 |
| 2024 | Acura | Integra | L4/1.5L |
| 2025 | Acura | Integra | 1.5 L:iters - CID L4, 2.0 Liters-122 CID L4 |
| 2017 | Acura | NSX | V6-3.5L |
| 2018 | Acura | NSX | V6-3.5L |
| 2019 | Acura | NSX | V6-3.5L |
| 2025 | Alfa Romeo | Tonale | 1.3 Liters 81 CID L4 |
| 2025 | Audi | A4 | 2.0 Liters-121 CID L4 |
| 2025 | Audi | A4 Allroad | 2.0 Liters-121 CID L4 |
| 2025 | Audi | A4 Quattro | 2.0 Liters-121 CID L4 |
| 2025 | Audi | A5 | 2.0 Liters-121 CID L4 |
| 2025 | Audi | A5 Sportsback | 2.0 Liters-121 CID L4 |
| 2025 | Audi | Q3 | 2.0 Liters-121 CID L4 |
| 2024 | Audi | RS3 | L5/2.5L |
| 2025 | Audi | RS3 | 2.5 Liters 151 CID L5 |
| 2025 | Audi | S3 | 2.0 Liters 121 CID L4 |
| 2025 | Audi | S4 | 3.0 Liters-CID V6 |
| 2025 | Audi | S5 Sportback | 3.0 Liters-CID V6 |
| 2007 | Audi | S8 | V10-5.2L |
| 1999 | Audi | TT | L4-1.8L |
| 2000 | Audi | TT | L4-1.8L |
| 2001 | Audi | TT | L4-1.8L |
| 2002 | Audi | TT | L4-1.8L |
| 2003 | Audi | TT | L4-1.8L |
| 2004 | Audi | TT | L4-1.8L |
| 2005 | Audi | TT | L4-1.8L |
| 2006 | Audi | TT | L4-1.8L |
| 2008 | Audi | TT | L4-2.0L |
| 2009 | Audi | TT | L4-2.0L |
| 2010 | Audi | TT | L4-2.0L |
| 2011 | Audi | TT | L4-1.8L, L4-2.0L |
| 2012 | Audi | TT | L4-1.8L, L4-2.0L |
| 2013 | Audi | TT | L4-1.8L, L4-2.0L |
| 2000 | Audi | TT Quattro | L4-1.8L |
| 2001 | Audi | TT Quattro | L4-1.8L |
| 2002 | Audi | TT Quattro | L4-1.8L |
| 2003 | Audi | TT Quattro | L4-1.8L |
| 2004 | Audi | TT Quattro | L4-1.8L, V6-3.2L |
| 2005 | Audi | TT Quattro | L4-1.8L, V6-3.2L |
| 2006 | Audi | TT Quattro | L4-1.8L |
| 2009 | Audi | TT Quattro | L4-2.0L |
| 2010 | Audi | TT Quattro | L4-2.0L |
| 2011 | Audi | TT Quattro | L4-2.0L |
| 2012 | Audi | TT Quattro | L4-2.0L |
| 2013 | Audi | TT Quattro | L4-2.0L |
| 2011 | Audi | TT RS Quattro | L5-2.5L |
| 2012 | Audi | TT RS Quattro | L5-2.5L |
| 2013 | Audi | TT RS Quattro | L5-2.5L |
| 2010 | Audi | TTS Quattro | L4-2.0L |
| 2011 | Audi | TTS Quattro | L4-2.0L |
| 2012 | Audi | TTS Quattro | L4-2.0L |
| 2013 | Audi | TTS Quattro | L4-2.0L |
| 2025 | BMW | 228 xDrive Gran Coupe | 2.0Liters 122 CID L4 |
| 2017 | BMW | 750i | V8-4.4L |
| 2017 | BMW | 750i xDrive | V8-4.4L |
| 2025 | BMW | 840i Gran Coupe | 3.0Liters-CID L6 |
| 2025 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | 3.0Liters-CID L6 |
| 2025 | BMW | Alpina B8 Gran Coupe | 4.4Liters-CID V8 |
| 2025 | BMW | M235 xDrive Gran Coupe | 2.0Liters 122 CID L4 |
| 2025 | BMW | M340i | 3.0Liters-CID L6 |
| 2025 | BMW | M850i xDrive | 4.4Liters-CID V8 |
| 2025 | BMW | M860i Xdrive Gran Coupe | 4.4Liters-CID V8 |
| 2025 | BMW | X1 | 2.0Liters 122 CID L4 |
| 2004 | BMW | Z4 | L6-2.5L, L6-3.0L |
| 2005 | BMW | Z4 | L6-2.5L, L6-3.0L |
| 2025 | BMW | iX | Liters-CID |
| 2013 | Buick | Encore | L4-1.4L |
| 2014 | Buick | Encore | L4-1.4L |
| 2015 | Buick | Encore | L4-1.4L |
| 2012 | Buick | LaCrosse | L4-2.4L |
| 2013 | Buick | LaCrosse | L4-2.4L |
| 2014 | Buick | LaCrosse | L4-2.4L |
| 2015 | Buick | LaCrosse | L4-2.4L |
| 2016 | Buick | LaCrosse | L4-2.4L |
| 2013 | Buick | Regal | L4-2.4L |
| 2014 | Buick | Regal | L4-2.4L |
| 2025 | Cadillac | CELESTIQ | Liters-CID |
| 2024 | Cadillac | LYRIQ | Battery ev (ev/bev), X0D, Battery ev (ev/bev), X0E, L4/-L |
| 2025 | Cadillac | LYRIQ | Liters-CID |
| 2025 | Cadillac | OPTIQ | Liters-CID |
| 2006 | Cadillac | XLR | V8-4.4L, V8-4.6L |
| 2007 | Cadillac | XLR | V8-4.4L, V8-4.6L |
| 2012 | Chevrolet | Aveo | L4-1.6L |
| 2013 | Chevrolet | Aveo | L4-1.6L |
| 2014 | Chevrolet | Aveo | L4-1.6L |
| 2015 | Chevrolet | Aveo | L4-1.6L |
| 2025 | Chevrolet | Blazer EV | Liters-CID |
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | L4-2.0L, L4-2.2L |
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | L4-2.0L, L4-2.2L, L4-2.4L |
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | L4-2.0L, L4-2.2L, L4-2.4L |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | L4-2.0L, L4-2.2L, L4-2.4L |
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | L4-2.0L, L4-2.2L |
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | L4-2.0L, L4-2.2L |
| 2006 | Chevrolet | Corvette | V8-6.0L, V8-7.0L |
| 2007 | Chevrolet | Corvette | V8-6.0L, V8-7.0L |
| 2008 | Chevrolet | Corvette | V8-7.0L |
| 2009 | Chevrolet | Corvette | V8-6.2L, V8-7.0L |
| 2010 | Chevrolet | Corvette | V8-6.2L, V8-7.0L |
| 2011 | Chevrolet | Corvette | V8-6.2L, V8-7.0L |
| 2012 | Chevrolet | Corvette | V8-6.2L, V8-7.0L |
| 2013 | Chevrolet | Corvette | V8-6.2L, V8-7.0L |
| 2011 | Chevrolet | Cruze | L4-1.4L, L4-1.8L |
| 2012 | Chevrolet | Cruze | L4-1.4L, L4-1.8L |
| 2013 | Chevrolet | Cruze | L4-1.4L, L4-1.8L |
| 2014 | Chevrolet | Cruze | L4-1.4L, L4-1.8L |
| 2015 | Chevrolet | Cruze | L4-1.4L, L4-1.8L |
| 2017 | Chevrolet | Cruze | L4-1.4L |
| 2007 | Chevrolet | Equinox | V6-3.4L |
| 2008 | Chevrolet | Equinox | V6-3.4L, V6-3.6L |
| 2009 | Chevrolet | Equinox | V6-3.4L, V6-3.6L |
| 2010 | Chevrolet | Equinox | L4-2.4L |
| 2011 | Chevrolet | Equinox | L4-2.4L |
| 2012 | Chevrolet | Equinox | L4-2.4L |
| 2013 | Chevrolet | Equinox | L4-2.4L |
| 2014 | Chevrolet | Equinox | L4-2.4L |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | L4-2.4L |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | L4-2.4L |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | L4-2.4L |
| 2025 | Chevrolet | Equinox EV | Liters-CID |
| 2006 | Chevrolet | HHR | L4-2.2L, L4-2.4L |
| 2007 | Chevrolet | HHR | L4-2.2L, L4-2.4L |
| 2008 | Chevrolet | HHR | L4-2.0L, L4-2.2L, L4-2.4L |
| 2009 | Chevrolet | HHR | L4-2.0L, L4-2.2L, L4-2.4L |
| 2010 | Chevrolet | HHR | L4-2.0L, L4-2.2L, L4-2.4L |
| 2011 | Chevrolet | HHR | L4-2.2L, L4-2.4L |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | L4-2.2L, L4-2.4L, V6-3.5L, V6-3.6L |
| 2009 | Chevrolet | Malibu | L4-2.4L, V6-3.5L, V6-3.6L |
| 2010 | Chevrolet | Malibu | L4-2.4L, V6-3.5L, V6-3.6L |
| 2011 | Chevrolet | Malibu | L4-2.4L, V6-3.6L |
| 2012 | Chevrolet | Malibu | L4-2.4L, V6-3.6L |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | L4-2.0L, L4-2.4L, L4-2.5L |
| 2014 | Chevrolet | Malibu | L4-2.0L, L4-2.4L |
| 2015 | Chevrolet | Malibu | L4-2.0L |
| 2016 | Chevrolet | Malibu | L4-1.8L |
| 2017 | Chevrolet | Malibu | L4-1.8L |
| 2018 | Chevrolet | Malibu | L4-1.8L |
| 2019 | Chevrolet | Malibu | L4-1.8L |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | L4-1.4L, L4-1.6L, L4-1.8L |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | L4-1.4L, L4-1.6L, L4-1.8L |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | L4-1.4L, L4-1.6L, L4-1.8L |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | L4-1.4L, L4-1.6L, L4-1.8L |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | L4-1.4L, L4-1.6L, L4-1.8L |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | L4-1.4L, L4-1.6L, L4-1.8L |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | L4-1.4L, L4-1.8L |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | L4-1.4L |
| 2013 | Chevrolet | Trax | L4-1.4L, L4-1.8L |
| 2014 | Chevrolet | Trax | L4-1.4L, L4-1.8L |
| 2015 | Chevrolet | Trax | L4-1.4L |
| 2016 | Chevrolet | Trax | L4-1.4L |
| 2017 | Chevrolet | Trax | L4-1.4L |
| 2011 | Chevrolet | Volt | L4-1.4L |
| 2012 | Chevrolet | Volt | L4-1.4L |
| 2013 | Chevrolet | Volt | L4-1.4L |
| 2014 | Chevrolet | Volt | L4-1.4L |
| 2015 | Chevrolet | Volt | L4-1.4L |
| 2016 | Chevrolet | Volt | L4-1.5L |
| 2017 | Chevrolet | Volt | L4-1.5L |
| 2018 | Chevrolet | Volt | L4-1.5L |
| 2019 | Chevrolet | Volt | L4-1.5L |
| 2014 | Dodge | Dart | L4-1.4L |
| 2015 | Dodge | Dart | L4-1.4L |
| 2016 | Dodge | Dart | L4-1.4L |
| 2025 | Dodge | Hornet | 1.3 Liters 81 CID L4 |
| 2015 | Dodge | Viper | V10-8.4L |
| 2016 | Dodge | Viper | V10-8.4L |
| 2017 | Dodge | Viper | V10-8.4L |
| 2017 | Fiat | 124 Spider | L4-1.4L |
| 2019 | Fiat | 124 Spider | L4-1.4L |
| 2012 | Fiat | 500 | L4-1.4L |
| 2013 | Fiat | 500 | --, L4-1.4L |
| 2014 | Fiat | 500 | --, L4-1.4L |
| 2015 | Fiat | 500 | --, L4-1.4L |
| 2016 | Fiat | 500 | --, L4-1.4L |
| 2017 | Fiat | 500 | --, L4-1.4L |
| 2018 | Fiat | 500 | --, L4-1.4L |
| 2019 | Fiat | 500 | --, L4-1.4L |
| 2014 | Fiat | 500L | L4-1.4L |
| 2015 | Fiat | 500L | L4-1.4L |
| 2016 | Fiat | 500L | L4-1.4L |
| 2017 | Fiat | 500L | L4-1.4L |
| 2019 | Fiat | 500L | L4-1.4L |
| 2016 | Fiat | 500X | L4-1.4L |
| 2017 | Fiat | 500X | L4-1.4L, L4-2.4L |
| 2019 | Fiat | 500X | L4-1.3L |
| 2017 | Fiat | Ducato | L4-2.3L |
| 2019 | Fiat | Ducato | L4-2.3L |
| 2017 | Fiat | Mobi | L4-1.0L |
| 2019 | Fiat | Mobi | L4-1.0L |
| 2017 | Fiat | Palio | L4-1.6L |
| 2019 | Fiat | Palio | L4-1.6L |
| 2017 | Fiat | Uno | L4-1.4L |
| 2019 | Fiat | Uno | L4-1.4L |
| 2016 | Ford | EcoSport | L4-2.0L |
| 2015 | Ford | Edge | L4-2.0L, V6-2.7L, V6-3.5L |
| 2016 | Ford | Edge | L4-2.0L, V6-2.7L, V6-3.5L |
| 2017 | Ford | Edge | V6-2.7L, V6-3.5L |
| 2018 | Ford | Edge | V6-2.7L, V6-3.5L |
| 2013 | Ford | Fusion | L4-1.6L, L4-2.0L, L4-2.5L |
| 2014 | Ford | Fusion | L4-1.5L, L4-1.6L, L4-2.0L, L4-2.5L |
| 2015 | Ford | Fusion | L4-1.5L, L4-2.0L, L4-2.5L |
| 2017 | Ford | Fusion | L4-2.0L, L4-2.5L, V6-2.7L |
| 2018 | Ford | Fusion | L4-2.5L, V6-2.7L |
| 2019 | Ford | Fusion | L4-2.5L, V6-2.7L |
| 2010 | GMC | Terrain | L4-2.4L |
| 2011 | GMC | Terrain | L4-2.4L |
| 2012 | GMC | Terrain | L4-2.4L |
| 2013 | GMC | Terrain | L4-2.4L |
| 2014 | GMC | Terrain | L4-2.4L |
| 2015 | GMC | Terrain | L4-2.4L |
| 2016 | GMC | Terrain | L4-2.4L |
| 2017 | GMC | Terrain | L4-2.4L |
| 2018 | Honda | Accord | L4-1.5L |
| 2019 | Honda | Accord | L4-1.5L |
| 2020 | Honda | Accord | L4-1.5L |
| 2021 | Honda | Accord | L4-1.5L |
| 2022 | Honda | Accord | L4-1.5L |
| 2023 | Honda | Accord | L4-1.5L |
| 2024 | Honda | Accord | L4-1.5L |
| 2025 | Honda | Accord | 1.5Liters-CID L4 |
| 2019 | Honda | BR-V | L4-1.5L |
| 2020 | Honda | BR-V | L4-1.5L |
| 2021 | Honda | BR-V | L4-1.5L |
| 2022 | Honda | BR-V | L4-1.5L |
| 2023 | Honda | BR-V | L4-1.5L |
| 2016 | Honda | CR-V | - |
| 2017 | Honda | CR-V | - |
| 2018 | Honda | CR-V | - |
| 2019 | Honda | CR-V | - |
| 2020 | Honda | CR-V | - |
| 2021 | Honda | CR-V | - |
| 2022 | Honda | CR-V | - |
| 2023 | Honda | CR-V | - |
| 2024 | Honda | CR-V | - |
| 2025 | Honda | CR-V | 1.5Liters-CID L4 |
| 2019 | Honda | City | L4-1.5L |
| 2020 | Honda | City | L4-1.5L |
| 2021 | Honda | City | L4-1.5L |
| 2022 | Honda | City | L4-1.5L |
| 2023 | Honda | City | L4-1.5L |
| 2016 | Honda | Civic | L4-1.5L, L4-2.0L |
| 2017 | Honda | Civic | L4-1.5L, L4-2.0L |
| 2018 | Honda | Civic | L4-1.5L, L4-2.0L |
| 2019 | Honda | Civic | L4-1.5L, L4-2.0L |
| 2020 | Honda | Civic | L4-1.5L, L4-2.0L |
| 2021 | Honda | Civic | L4-1.5L, L4-2.0L |
| 2022 | Honda | Civic | L4-1.5L, L4-2.0L |
| 2023 | Honda | Civic | L4-1.5L, L4-2.0L |
| 2024 | Honda | Civic | L4-1.5L |
| 2025 | Honda | Civic | 1.5Liters-CID L4, 2.0Liters 122 CID L4 |
| 2018 | Honda | Clarity | --, L4-1.5L |
| 2019 | Honda | Fit | L4-1.5L |
| 2019 | Honda | Insight | L4-1.5L |
| 2014 | Hyundai | Accent | L4-1.6L |
| 2015 | Hyundai | Accent | L4-1.6L |
| 2016 | Hyundai | Accent | L4-1.6L |
| 2017 | Hyundai | Accent | L4-1.6L |
| 2018 | Hyundai | Accent | L4-1.6L |
| 2019 | Hyundai | Accent | L4-1.6L |
| 2017 | Hyundai | Creta | L4-1.6L |
| 2011 | Hyundai | Elantra | - |
| 2012 | Hyundai | Elantra | - |
| 2014 | Hyundai | Elantra | - |
| 2015 | Hyundai | Elantra | - |
| 2016 | Hyundai | Elantra | - |
| 2017 | Hyundai | Elantra | - |
| 2018 | Hyundai | Elantra | - |
| 2019 | Hyundai | Elantra | - |
| 2020 | Hyundai | Elantra | - |
| 2021 | Hyundai | Elantra | - |
| 2022 | Hyundai | Elantra | - |
| 2023 | Hyundai | Elantra | - |
| 2024 | Hyundai | Elantra | - |
| 2025 | Hyundai | Elantra | 1.6Liters 97 CID L4, 2.0Liters-CID L4 |
| 2018 | Hyundai | Elantra GT | L4-1.6L |
| 2024 | Hyundai | Elantra N | L4/2.0L |
| 2025 | Hyundai | Elantra N | 2.0Liters 122 CID L4 |
| 2024 | Hyundai | Ioniq 5 | - |
| 2025 | Hyundai | Ioniq 5 | Liters-CID |
| 2025 | Hyundai | Ioniq 5 N | Liters-CID |
| 2024 | Hyundai | Ioniq 6 | L4/-L |
| 2025 | Hyundai | Ioniq 6 | Liters-CID |
| 2025 | Hyundai | Kona | 1.6Liters-CID L4 |
| 2025 | Hyundai | Kona Electric | Liters-CID |
| 2025 | Hyundai | Santa Fe | 1.6Liters 98 CID L4 |
| 2015 | Hyundai | Tucson | -- |
| 2016 | Hyundai | Tucson | -- |
| 2017 | Hyundai | Tucson | -- |
| 2020 | Hyundai | Venue | L4-1.6L |
| 2021 | Hyundai | Venue | L4-1.6L |
| 2022 | Hyundai | Venue | L4-1.6L |
| 2023 | Hyundai | Venue | L4-1.6L |
| 2025 | Hyundai | Venue | 1.6Liters 98 CID L4 |
| 2019 | Infiniti | QX60 | L4-2.5L, V6-3.5L |
| 2020 | Infiniti | QX60 | V6-3.5L |
| 2021 | Infiniti | QX60 | L4-2.5L, V6-3.5L |
| 2023 | Infiniti | QX60 | L4-2.5L, V6-3.5L |
| 1990 | Jaguar | Vanden Plas | L6-4.0L |
| 1991 | Jaguar | Vanden Plas | L6-4.0L |
| 1992 | Jaguar | Vanden Plas | L6-4.0L |
| 1993 | Jaguar | Vanden Plas | L6-4.0L |
| 1994 | Jaguar | Vanden Plas | L6-4.0L |
| 1995 | Jaguar | Vanden Plas | L6-4.0L |
| 1996 | Jaguar | Vanden Plas | L6-4.0L |
| 1997 | Jaguar | Vanden Plas | L6-4.0L |
| 2007 | Jaguar | X-Type | V6-3.0L |
| 2008 | Jaguar | X-Type | V6-3.0L |
| 1991 | Jaguar | XJ12 | V12-5.3L |
| 1992 | Jaguar | XJ12 | V12-5.3L |
| 1994 | Jaguar | XJ12 | V12-6.0L |
| 1995 | Jaguar | XJ12 | V12-6.0L |
| 1996 | Jaguar | XJ12 | V12-6.0L |
| 1990 | Jaguar | XJ6 | L6-4.0L |
| 1991 | Jaguar | XJ6 | L6-4.0L |
| 1992 | Jaguar | XJ6 | L6-4.0L |
| 1993 | Jaguar | XJ6 | L6-4.0L |
| 1994 | Jaguar | XJ6 | L6-4.0L |
| 1995 | Jaguar | XJ6 | L6-4.0L |
| 1996 | Jaguar | XJ6 | L6-4.0L |
| 1997 | Jaguar | XJ6 | L6-4.0L |
| 1995 | Jaguar | XJR | L6-4.0L |
| 1996 | Jaguar | XJR | L6-4.0L |
| 1993 | Jaguar | XJRS | V12-6.0L |
| 1991 | Jaguar | XJS | V12-5.3L |
| 1992 | Jaguar | XJS | L6-4.0L, V12-5.3L |
| 1993 | Jaguar | XJS | L6-4.0L |
| 1994 | Jaguar | XJS | L6-4.0L, V12-6.0L |
| 1995 | Jaguar | XJS | V12-6.0L |
| 2019 | Jeep | Compass | L4-2.4L |
| 2017 | Jeep | Renegade | L4-1.4L |
| 2025 | Kia | EV6 | Liters-CID |
| 2025 | Kia | EV9 | Liters-CID |
| 2014 | Kia | Forte | L4-1.8L |
| 2015 | Kia | Forte | L4-1.8L |
| 2016 | Kia | Forte | L4-1.8L |
| 2014 | Kia | Forte Koup | L4-1.6L |
| 2015 | Kia | Forte Koup | L4-1.6L |
| 2016 | Kia | Forte Koup | L4-1.6L |
| 2014 | Kia | Forte5 | L4-1.6L |
| 2015 | Kia | Forte5 | L4-1.6L |
| 2016 | Kia | Forte5 | L4-1.6L |
| 2025 | Kia | Niro EV | Liters-CID |
| 2001 | Kia | Optima | L4-2.4L |
| 2018 | Kia | Rio | L4-1.6L |
| 2019 | Kia | Rio | L4-1.6L |
| 2020 | Kia | Rio | L4-1.6L |
| 2021 | Kia | Rio | L4-1.6L |
| 2022 | Kia | Rio | L4-1.6L |
| 2023 | Kia | Rio | L4-1.6L |
| 2025 | Kia | Seltos | 1.6 Liters CID L4, 1.6Liters 97 CID L4, 1.6Liters 98 CID L4 |
| 1995 | Kia | Sephia | L4-1.8L |
| 1996 | Kia | Sephia | L4-1.8L |
| 1997 | Kia | Sephia | L4-1.8L |
| 1998 | Kia | Sephia | L4-1.8L |
| 1999 | Kia | Sephia | L4-1.8L |
| 2000 | Kia | Sephia | L4-1.8L |
| 2001 | Kia | Sephia | L4-1.8L |
| 2025 | Kia | Sorento | 1.6Liters 98 CID L4 |
| 2019 | Kia | Soul | L4-1.6L |
| 2025 | Kia | Soul | 2.0Liters 122 CID L4 |
| 2000 | Kia | Spectra | L4-1.8L |
| 2001 | Kia | Spectra | L4-1.8L |
| 2002 | Kia | Spectra | L4-1.8L |
| 2003 | Kia | Spectra | L4-1.8L |
| 2006 | Land Rover | Freelander | V6-2.5L |
| 2025 | Lexus | ES300H | 2.5 Liters 152 CID L4 |
| 2019 | Lexus | ES300h | L4-2.5L |
| 2020 | Lexus | ES300h | L4-2.5L |
| 2021 | Lexus | ES300h | L4-2.5L |
| 2022 | Lexus | ES300h | L4-2.5L |
| 2023 | Lexus | ES300h | L4-2.5L |
| 2015 | Lexus | NX300h | L4-2.5L |
| 2016 | Lexus | NX300h | L4-2.5L |
| 2017 | Lexus | NX300h | L4-2.5L |
| 2018 | Lexus | NX300h | L4-2.5L |
| 2019 | Lexus | NX300h | L4-2.5L |
| 2025 | Lexus | NX350 | 2.5Liters 152 CID L4 |
| 2025 | Lexus | NX350H | 2.5Liters 152 CID L4 |
| 2025 | Lexus | RX350H | 2.5Liters 152 CID L4 |
| 2016 | Lexus | RX450h | V6-3.5L |
| 2017 | Lexus | RX450h | V6-3.5L |
| 2018 | Lexus | RX450h | V6-3.5L |
| 2019 | Lexus | RX450h | V6-3.5L |
| 2025 | Lexus | RZ300e | Liters-CID |
| 2025 | Lexus | RZ450e | Liters-CID |
| 2013 | Lincoln | MKZ | L4-2.0L, V6-3.7L |
| 2014 | Lincoln | MKZ | L4-2.0L, V6-3.7L |
| 2015 | Lincoln | MKZ | L4-2.0L, V6-3.7L |
| 2016 | Lincoln | MKZ | V6-3.7L |
| 2008 | Lotus | Elise | L4-1.8L |
| 2009 | Lotus | Elise | L4-1.8L |
| 2020 | Mazda | CX-30 | L4-2.5L |
| 2021 | Mazda | CX-30 | L4-2.5L |
| 2022 | Mazda | CX-30 | L4-2.5L |
| 2023 | Mazda | CX-30 | L4-2.5L |
| 2025 | Mazda | CX-30 | 2.5Liters 152 CID L4 |
| 2025 | Mazda | CX-50 | 2.5Liters 152 CID L4 |
| 2014 | Mercedes-Benz | B Electric Drive | -- |
| 2015 | Mercedes-Benz | B Electric Drive | -- |
| 2016 | Mercedes-Benz | B Electric Drive | -- |
| 2017 | Mercedes-Benz | B250e | -- |
| 2005 | Mercedes-Benz | SLK350 | V6-3.5L |
| 2010 | Mercedes-Benz | SLK350 | V6-3.5L |
| 2011 | Mercedes-Benz | SLK350 | V6-3.5L |
| 2002 | Mini | Cooper | L4-1.6L |
| 2003 | Mini | Cooper | L4-1.6L |
| 2004 | Mini | Cooper | L4-1.6L |
| 2005 | Mini | Cooper | L4-1.6L |
| 2006 | Mini | Cooper | L4-1.6L |
| 2025 | Nissan | Altima | 2.5Liters 152 CID L4 |
| 2017 | Nissan | Kicks | L4-1.6L |
| 2018 | Nissan | Kicks | L4-1.6L |
| 2019 | Nissan | Kicks | L4-1.6L |
| 2020 | Nissan | Kicks | L4-1.6L |
| 2021 | Nissan | Kicks | L4-1.6L |
| 2022 | Nissan | Kicks | L4-1.6L |
| 2023 | Nissan | Kicks | L4-1.6L |
| 2024 | Nissan | Kicks | 1.6L L4 |
| 2025 | Nissan | Kicks | 2.0Liters-CID L4 |
| 2024 | Nissan | Murano | 18995 |
| 2017 | Nissan | Qashqai | L4-2.0L |
| 2018 | Nissan | Qashqai | L4-2.0L |
| 2019 | Nissan | Qashqai | L4-2.0L |
| 2020 | Nissan | Qashqai | L4-2.0L |
| 2021 | Nissan | Qashqai | L4-2.0L |
| 2022 | Nissan | Qashqai | L4-2.0L |
| 2023 | Nissan | Qashqai | L4-2.0L |
| 2024 | Nissan | Sentra | 2.0L L4 |
| 2024 | Nissan | TITAN | - |
| 2012 | Nissan | Versa | L4-1.8L |
| 2024 | Nissan | Versa | - |
| 2007 | Pontiac | G5 | L4-2.2L, L4-2.4L |
| 2008 | Pontiac | G5 | L4-2.2L, L4-2.4L |
| 2009 | Pontiac | G5 | L4-2.2L |
| 2010 | Pontiac | G5 | L4-2.2L |
| 2008 | Pontiac | G6 | L4-2.4L, V6-3.5L, V6-3.6L, V6-3.9L |
| 2009 | Pontiac | G6 | L4-2.4L, V6-3.5L, V6-3.6L, V6-3.9L |
| 2010 | Pontiac | G6 | L4-2.4L, V6-3.5L |
| 2005 | Pontiac | Pursuit | L4-2.2L |
| 2006 | Pontiac | Pursuit | L4-2.2L, L4-2.4L |
| 2007 | Pontiac | Torrent | V6-3.4L |
| 2008 | Pontiac | Torrent | V6-3.4L, V6-3.6L |
| 2009 | Pontiac | Torrent | V6-3.4L, V6-3.6L |
| 2013 | SRT | Viper | V10-8.4L |
| 2014 | SRT | Viper | V10-8.4L |
| 1994 | SaQC | 900 | L4-2.0L, L4-2.1L, L4-2.3L, V6-2.5L |
| 1995 | SaQC | 900 | L4-2.0L, L4-2.3L, V6-2.5L |
| 1996 | SaQC | 900 | L4-2.0L, L4-2.3L, V6-2.5L |
| 1997 | SaQC | 900 | L4-2.0L, L4-2.3L, V6-2.5L |
| 1998 | SaQC | 900 | L4-2.0L, L4-2.3L |
| 1990 | SaQC | 9000 | L4-2.0L, L4-2.3L |
| 1991 | SaQC | 9000 | L4-2.3L |
| 1992 | SaQC | 9000 | L4-2.3L |
| 1993 | SaQC | 9000 | L4-2.3L |
| 2008 | Saturn | Aura | L4-2.4L, V6-3.5L, V6-3.6L |
| 2009 | Saturn | Aura | L4-2.4L, V6-3.6L |
| 2008 | Saturn | Vue | L4-2.4L |
