Fast local delivery
Choose an available delivery time that works for you.
Check delivery areasThe Canada Proof CTZ7S-BSAGM is a AGM powersports battery for compatible equipment that specifies this model. Check the electrical and mechanical specifications below before ordering.
| Battery Volts: | 12 | |
| Cold Cranking Amps: | 130 | |
| Length A (in/mm) | 4.4 | 113 |
| Width B (in/mm) | 2.8 | 70 |
| Height C (in/mm) | 4.2 | 106 |
| Weight (lbs/kgs) | 4.20 | 1.90 |
Confirm your vehicle's required battery model, voltage, dimensions, terminal type and polarity before purchase. Product photos may show a different terminal configuration.
Follow the manufacturer's preparation, charging and installation instructions.
Coverage depends on your battery model and the terms supplied with your purchase. Contact DIYBattery before returning, shipping or dropping off a battery.
Read the warranty terms or compare warranty support options. Standard manufacturer replacements require warranty approval. The optional DIYBattery Premium one-time exchange does not require testing or manufacturer approval before delivery; see its separate terms.
We deliver. You install. Check your postal code, then choose an available delivery date and time in your cart. Same-day delivery applies only to eligible batteries and depends on stock, address and open time slots.
Check delivery areas and rates · Cancellation and final sale policy
Explore our CTZ7S-BSAGM powersports battery fitment guide for compatible motorcycles, ATVs, personal watercraft, snowmobiles, and utility vehicles. Confirm your model, engine size, battery dimensions, terminal layout, and battery type before ordering.
Some applications do not include a model year. These are listed as “Year not specified”; confirm compatibility before ordering.
| Vehicle type | Year | Make | Model / Engine |
|---|---|---|---|
| ATV | 2017 | Arctic Cat | ALTERRA 90 90CC |
| ATV | 2018 | Arctic Cat | ALTERRA 90 90CC |
| ATV | 2019 | Arctic Cat | ALTERRA 90 90CC |
| ATV | 2020 | Arctic Cat | ALTERRA 90 90CC |
| ATV | 2021 | Arctic Cat | ALTERRA 90 90CC |
| ATV | 2022 | Arctic Cat | ALTERRA 90 90CC |
| ATV | 2023 | Arctic Cat | ALTERRA 90 90CC |
| ATV | 2024 | Arctic Cat | ALTERRA 90 90CC |
| ATV | 2004 | Arctic Cat | ATV 90, Y-12 YOUTH, 4-STROKE 90CC |
| ATV | 2005 | Arctic Cat | ATV 90, Y-12 YOUTH, 4-STROKE 90CC |
| ATV | 2006 | Arctic Cat | DVX 50, UTILITY 50CC |
| ATV | 2007 | Arctic Cat | DVX 50, UTILITY 50CC |
| ATV | 2008 | Arctic Cat | DVX 50, UTILITY 50CC |
| ATV | 2006 | Arctic Cat | DVX 90, UTILITY 90CC |
| ATV | 2007 | Arctic Cat | DVX 90, UTILITY 90CC |
| ATV | 2008 | Arctic Cat | DVX 90, UTILITY 90CC |
| ATV | 2009 | Arctic Cat | DVX 90, UTILITY 90CC |
| ATV | 2010 | Arctic Cat | DVX 90, UTILITY 90CC |
| ATV | 2011 | Arctic Cat | DVX 90, UTILITY 90CC |
| ATV | 2012 | Arctic Cat | DVX 90, UTILITY 90CC |
| ATV | 2013 | Arctic Cat | DVX 90, UTILITY 90CC |
| ATV | 2014 | Arctic Cat | DVX 90, UTILITY 90CC |
| ATV | 2015 | Arctic Cat | DVX 90, UTILITY 90CC |
| ATV | 2016 | Arctic Cat | DVX 90, UTILITY 90CC |
| ATV | 2017 | Arctic Cat | DVX 90, UTILITY 90CC |
| ATV | 2018 | Arctic Cat | DVX 90, UTILITY 90CC |
| ATV | 2019 | Arctic Cat | DVX 90, UTILITY 90CC |
| ATV | 2004 | E-TON | VIPER 50 (M) 50CC |
| ATV | 2005 | E-TON | VIPER 50 (M) 50CC |
| ATV | 2005 | E-TON | VIPER 70 70CC |
| ATV | 2006 | E-TON | VIPER 70 70CC |
| ATV | 2007 | E-TON | VIPER 70 70CC |
| ATV | 2008 | E-TON | VIPER 70 70CC |
| ATV | 2009 | E-TON | VIPER 70 70CC |
| ATV | 2010 | E-TON | VIPER 70 70CC |
| ATV | 2011 | E-TON | VIPER 70 70CC |
| ATV | 2012 | E-TON | VIPER 70 70CC |
| ATV | 2013 | E-TON | VIPER 70 70CC |
| ATV | 2004 | E-TON | VIPER 90 90CC |
| ATV | 2005 | E-TON | VIPER 90 90CC |
| ATV | 2006 | E-TON | VIPER 90 90CC |
| ATV | 2007 | E-TON | VIPER 90 90CC |
| ATV | 2008 | E-TON | VIPER 90 90CC |
| ATV | 2009 | E-TON | VIPER 90 90CC |
| ATV | 2010 | E-TON | VIPER 90 90CC |
| ATV | 2011 | E-TON | VIPER 90 90CC |
| ATV | 2012 | E-TON | VIPER 90 90CC |
| ATV | 2013 | E-TON | VIPER 90 90CC |
| ATV | 2006 | Honda | TRX450ER, TRX450R 450CC |
| ATV | 2007 | Honda | TRX450ER, TRX450R 450CC |
| ATV | 2008 | Honda | TRX450ER, TRX450R 450CC |
| ATV | 2009 | Honda | TRX450ER, TRX450R 450CC |
| ATV | 2010 | Honda | TRX450ER, TRX450R 450CC |
| ATV | 2011 | Honda | TRX450ER, TRX450R 450CC |
| ATV | 2012 | Honda | TRX450ER, TRX450R 450CC |
| ATV | 2013 | Honda | TRX450ER, TRX450R 450CC |
| ATV | 2006 | Honda | TRX90X, EX 90CC |
| ATV | 2007 | Honda | TRX90X, EX 90CC |
| ATV | 2008 | Honda | TRX90X, EX 90CC |
| ATV | 2009 | Honda | TRX90X, EX 90CC |
| ATV | 2010 | Honda | TRX90X, EX 90CC |
| ATV | 2011 | Honda | TRX90X, EX 90CC |
| ATV | 2012 | Honda | TRX90X, EX 90CC |
| ATV | 2013 | Honda | TRX90X, EX 90CC |
| ATV | 2014 | Honda | TRX90X, EX 90CC |
| ATV | 2015 | Honda | TRX90X, EX 90CC |
| ATV | 2016 | Honda | TRX90X, EX 90CC |
| ATV | 2017 | Honda | TRX90X, EX 90CC |
| ATV | 2018 | Honda | TRX90X, EX 90CC |
| ATV | 2019 | Honda | TRX90X, EX 90CC |
| ATV | 2020 | Honda | TRX90X, EX 90CC |
| ATV | 2003 | KASEA | SKYWHAWK 90 90CC |
| ATV | 2004 | KASEA | SKYWHAWK 90 90CC |
| ATV | 2005 | KASEA | SKYWHAWK 90 90CC |
| ATV | 2008 | KTM | SX ATV 450CC |
| ATV | 2009 | KTM | SX ATV 450CC |
| ATV | 2010 | KTM | SX ATV 450CC |
| ATV | 2011 | KTM | SX ATV 450CC |
| ATV | 2012 | KTM | SX ATV 450CC |
| ATV | 2008 | KTM | SX ATV 505CC |
| ATV | 2009 | KTM | SX ATV 505CC |
| ATV | 2010 | KTM | SX ATV 505CC |
| ATV | 2011 | KTM | SX ATV 505CC |
| ATV | 2012 | KTM | SX ATV 505CC |
| ATV | 2013 | KTM | SX ATV 505CC |
| ATV | 2008 | KTM | XC ATV 450CC |
| ATV | 2009 | KTM | XC ATV 450CC |
| ATV | 2010 | KTM | XC ATV 450CC |
| ATV | 2011 | KTM | XC ATV 450CC |
| ATV | 2012 | KTM | XC ATV 450CC |
| ATV | 2008 | KTM | XC ATV 505CC |
| ATV | 2009 | KTM | XC ATV 505CC |
| ATV | 2010 | KTM | XC ATV 525CC |
| ATV | 2011 | KTM | XC ATV 525CC |
| ATV | 2012 | KTM | XC ATV 525CC |
| ATV | 2013 | KTM | XC ATV 525CC |
| ATV | 2004 | KYMCO | MONGOOSE 50 50CC |
| ATV | 2005 | KYMCO | MONGOOSE 50 50CC |
| ATV | 2006 | KYMCO | MONGOOSE 50 50CC |
| ATV | 2007 | KYMCO | MONGOOSE 50 50CC |
| ATV | 2008 | KYMCO | MONGOOSE 50 50CC |
| ATV | 2009 | KYMCO | MONGOOSE 50 50CC |
| ATV | 2010 | KYMCO | MONGOOSE 50 50CC |
| ATV | 2011 | KYMCO | MONGOOSE 50 50CC |
| ATV | 2004 | KYMCO | MONGOOSE 90 90CC |
| ATV | 2005 | KYMCO | MONGOOSE 90 90CC |
| ATV | 2006 | KYMCO | MONGOOSE 90 90CC |
| ATV | 2007 | KYMCO | MONGOOSE 90 90CC |
| ATV | 2008 | KYMCO | MONGOOSE 90 90CC |
| ATV | 2009 | KYMCO | MONGOOSE 90 90CC |
| ATV | 2010 | KYMCO | MONGOOSE 90 90CC |
| ATV | 2022 | KYMCO | MONGOOSE 90 90CC |
| ATV | 2007 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2008 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2009 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2010 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2011 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2012 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2013 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2014 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2015 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2016 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2017 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2018 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2019 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2020 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2021 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2022 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2023 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2024 | Kawasaki | KFX50 50CC |
| ATV | 2007 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2008 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2009 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2010 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2011 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2012 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2013 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2014 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2015 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2016 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2017 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2018 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2019 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2020 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2021 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2022 | Kawasaki | KFX90 90CC |
| ATV | 2003 | Kawasaki | KSF80-A (KFX80) 80CC |
| ATV | 2004 | Kawasaki | KSF80-A (KFX80) 80CC |
| ATV | 2005 | Kawasaki | KSF80-A (KFX80) 80CC |
| ATV | 2016 | Polaris | OUTLAW 110CC |
| ATV | 2017 | Polaris | OUTLAW 110CC |
| ATV | 2018 | Polaris | OUTLAW 110CC |
| ATV | 2019 | Polaris | OUTLAW 110CC |
| ATV | 2020 | Polaris | OUTLAW 110CC |
| ATV | 2021 | Polaris | OUTLAW 110CC |
| ATV | 2022 | Polaris | OUTLAW 110CC |
| ATV | 2023 | Polaris | OUTLAW 110CC |
| ATV | 2024 | Polaris | OUTLAW 110CC |
| ATV | 2004 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2005 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2006 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2007 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2008 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2009 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2010 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2011 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2012 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2013 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2014 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2015 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2016 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2017 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2018 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2019 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2020 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2021 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2022 | Polaris | OUTLAW, PREDATOR (-07) 50CC |
| ATV | 2003 | Polaris | PREDATOR, SPORTSMAN, OUTLAW 90CC |
| ATV | 2004 | Polaris | PREDATOR, SPORTSMAN, OUTLAW 90CC |
| ATV | 2005 | Polaris | PREDATOR, SPORTSMAN, OUTLAW 90CC |
| ATV | 2006 | Polaris | PREDATOR, SPORTSMAN, OUTLAW 90CC |
| ATV | 2007 | Polaris | PREDATOR, SPORTSMAN, OUTLAW 90CC |
| ATV | 2008 | Polaris | PREDATOR, SPORTSMAN, OUTLAW 90CC |
| ATV | 2009 | Polaris | PREDATOR, SPORTSMAN, OUTLAW 90CC |
| ATV | 2010 | Polaris | PREDATOR, SPORTSMAN, OUTLAW 90CC |
| ATV | 2011 | Polaris | PREDATOR, SPORTSMAN, OUTLAW 90CC |
| ATV | 2012 | Polaris | PREDATOR, SPORTSMAN, OUTLAW 90CC |
| ATV | 2013 | Polaris | PREDATOR, SPORTSMAN, OUTLAW 90CC |
| ATV | 2014 | Polaris | PREDATOR, SPORTSMAN, OUTLAW 90CC |
| ATV | 2003 | Polaris | SCRAMBLER 50CC |
| ATV | 2016 | Polaris | SPORTSMAN 110CC |
| ATV | 2017 | Polaris | SPORTSMAN 110CC |
| ATV | 2018 | Polaris | SPORTSMAN 110CC |
| ATV | 2019 | Polaris | SPORTSMAN 110CC |
| ATV | 2020 | Polaris | SPORTSMAN 110CC |
| ATV | 2021 | Polaris | SPORTSMAN 110CC |
| ATV | 2022 | Polaris | SPORTSMAN 110CC |
| ATV | 2023 | Polaris | SPORTSMAN 110CC |
| ATV | 2024 | Polaris | SPORTSMAN 110CC |
| ATV | 2006 | Suzuki | LT-Z50 QUADSPORT 50CC |
| ATV | 2007 | Suzuki | LT-Z50 QUADSPORT 50CC |
| ATV | 2008 | Suzuki | LT-Z50 QUADSPORT 50CC |
| ATV | 2009 | Suzuki | LT-Z50 QUADSPORT 50CC |
| ATV | 2010 | Suzuki | LT-Z50 QUADSPORT 50CC |
| ATV | 2011 | Suzuki | LT-Z50 QUADSPORT 50CC |
| ATV | 1987 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 1988 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 1989 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 1990 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 1991 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 1992 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 1993 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 1994 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 1995 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 1996 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 1997 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 1998 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 1999 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 2000 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 2001 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 2002 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 2003 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 2004 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 2005 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 2006 | Suzuki | LT80 QUADSPORT 80 80CC |
| ATV | 2011 | Yamaha | YFM125R, RAPTOR 125CC |
| ATV | 2012 | Yamaha | YFM125R, RAPTOR 125CC |
| ATV | 2013 | Yamaha | YFM125R, RAPTOR 125CC |
| ATV | 2008 | Yamaha | YFM25R RAPTOR, R 250CC |
| ATV | 2009 | Yamaha | YFM25R RAPTOR, R 250CC |
| ATV | 2010 | Yamaha | YFM25R RAPTOR, R 250CC |
| ATV | 2011 | Yamaha | YFM25R RAPTOR, R 250CC |
| ATV | 2012 | Yamaha | YFM25R RAPTOR, R 250CC |
| ATV | 2013 | Yamaha | YFM25R RAPTOR, R 250CC |
| ATV | 2019 | Yamaha | YFM90 GRIZZLY 90CC |
| ATV | 2020 | Yamaha | YFM90 GRIZZLY 90CC |
| ATV | 2009 | Yamaha | YFM90R RAPTOR 90CC |
| ATV | 2010 | Yamaha | YFM90R RAPTOR 90CC |
| ATV | 2011 | Yamaha | YFM90R RAPTOR 90CC |
| ATV | 2012 | Yamaha | YFM90R RAPTOR 90CC |
| ATV | 2013 | Yamaha | YFM90R RAPTOR 90CC |
| ATV | 2014 | Yamaha | YFM90R RAPTOR 90CC |
| ATV | 2015 | Yamaha | YFM90R RAPTOR 90CC |
| ATV | 2016 | Yamaha | YFM90R RAPTOR 90CC |
| ATV | 2017 | Yamaha | YFM90R RAPTOR 90CC |
| ATV | 2018 | Yamaha | YFM90R RAPTOR 90CC |
| ATV | 2017 | Yamaha | YFZ450 450CC |
| ATV | 2009 | Yamaha | YFZ450R 450CC |
| ATV | 2010 | Yamaha | YFZ450R 450CC |
| ATV | 2011 | Yamaha | YFZ450R 450CC |
| ATV | 2012 | Yamaha | YFZ450R 450CC |
| ATV | 2013 | Yamaha | YFZ450R 450CC |
| ATV | 2014 | Yamaha | YFZ450R 450CC |
| ATV | 2015 | Yamaha | YFZ450R 450CC |
| ATV | 2016 | Yamaha | YFZ450R 450CC |
| ATV | 2017 | Yamaha | YFZ450R 450CC |
| ATV | 2018 | Yamaha | YFZ450R 450CC |
| ATV | 2019 | Yamaha | YFZ450R 450CC |
| ATV | 2020 | Yamaha | YFZ450R 450CC |
| ATV | 2010 | Yamaha | YFZ450X 450CC |
| ATV | 2011 | Yamaha | YFZ450X 450CC |
| ATV | 2017 | Yamaha | YFZ50 50CC |
| ATV | 2018 | Yamaha | YFZ50 50CC |
| ATV | 2019 | Yamaha | YFZ50 50CC |
| ATV | 2020 | Yamaha | YFZ50 50CC |
| ATV | 2021 | Yamaha | YFZ50 50CC |
| ATV | 2022 | Yamaha | YFZ50 50CC |
| Motorcycle | 2011 | Aprilia | RS4 50 50 CC |
| Motorcycle | 2012 | Aprilia | RS4 50 50 CC |
| Motorcycle | 2013 | Aprilia | RS4 50 50 CC |
| Motorcycle | 2001 | Aprilia | SR50 Ditech 50 CC |
| Motorcycle | 2002 | Aprilia | SR50 Ditech 50 CC |
| Motorcycle | 2003 | Aprilia | SR50 Ditech 50 CC |
| Motorcycle | 2004 | Aprilia | SR50 Ditech 50 CC |
| Motorcycle | 2005 | Aprilia | SR50 Ditech 50 CC |
| Motorcycle | 2009 | BMW | G450 450 CC |
| Motorcycle | 2010 | BMW | G450 450 CC |
| Motorcycle | 2011 | BMW | G450 450 CC |
| Motorcycle | 2013 | BMW | HP4 (w/o alarm system) 1000 CC |
| Motorcycle | 2014 | BMW | HP4 (w/o alarm system) 1000 CC |
| Motorcycle | 2014 | BMW | S1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2015 | BMW | S1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2016 | BMW | S1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2009 | Buell | Buell Racing 1125RR 1125 CC |
| Motorcycle | 2002 | Cannondale | C440, E440, S440, X440, X440S 440 CC |
| Motorcycle | 2003 | Cannondale | C440, E440, S440, X440, X440S 440 CC |
| Motorcycle | 2000 | Cannondale | EX400, MX400, XC400 440 CC |
| Motorcycle | 2001 | Cannondale | EX400, MX400, XC400 440 CC |
| Motorcycle | 2008 | Gas Gas | FSR450 450 CC |
| Motorcycle | 2009 | Honda | C110 110 CC |
| Motorcycle | 2010 | Honda | C110 110 CC |
| Motorcycle | 2008 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2009 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2010 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2011 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2012 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2013 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2014 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2015 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2016 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2017 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2018 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2019 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2020 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2021 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2022 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2023 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2024 | Honda | CBR1000RR 1000 CC |
| Motorcycle | 2006 | Honda | CRF150F 150 CC |
| Motorcycle | 2007 | Honda | CRF150F 150 CC |
| Motorcycle | 2008 | Honda | CRF150F 150 CC |
| Motorcycle | 2009 | Honda | CRF150F 150 CC |
| Motorcycle | 2010 | Honda | CRF150F 150 CC |
| Motorcycle | 2011 | Honda | CRF150F 150 CC |
| Motorcycle | 2012 | Honda | CRF150F 150 CC |
| Motorcycle | 2013 | Honda | CRF150F 150 CC |
| Motorcycle | 2014 | Honda | CRF150F 150 CC |
| Motorcycle | 2015 | Honda | CRF150F 150 CC |
| Motorcycle | 2016 | Honda | CRF150F 150 CC |
| Motorcycle | 2003 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2004 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2005 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2006 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2007 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2008 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2009 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2010 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2011 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2012 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2013 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2014 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2015 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2016 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2017 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2018 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2019 | Honda | CRF230F, L (-'07) 230 CC |
| Motorcycle | 2008 | Honda | CRF230L, M 230 CC |
| Motorcycle | 2009 | Honda | CRF230L, M 230 CC |
| Motorcycle | 2010 | Honda | CRF230L, M 230 CC |
| Motorcycle | 2011 | Honda | CRF230L, M 230 CC |
| Motorcycle | 2012 | Honda | CRF230L, M 230 CC |
| Motorcycle | 2013 | Honda | CRF230L, M 230 CC |
| Motorcycle | 2020 | Honda | CRF250F 250 CC |
| Motorcycle | 2021 | Honda | CRF250F 250 CC |
| Motorcycle | 2022 | Honda | CRF250F 250 CC |
| Motorcycle | 2023 | Honda | CRF250F 250 CC |
| Motorcycle | 2024 | Honda | CRF250F 250 CC |
| Motorcycle | 2004 | Honda | CRF250X 250 CC |
| Motorcycle | 2005 | Honda | CRF250X 250 CC |
| Motorcycle | 2006 | Honda | CRF250X 250 CC |
| Motorcycle | 2007 | Honda | CRF250X 250 CC |
| Motorcycle | 2008 | Honda | CRF250X 250 CC |
| Motorcycle | 2009 | Honda | CRF250X 250 CC |
| Motorcycle | 2010 | Honda | CRF250X 250 CC |
| Motorcycle | 2011 | Honda | CRF250X 250 CC |
| Motorcycle | 2012 | Honda | CRF250X 250 CC |
| Motorcycle | 2013 | Honda | CRF250X 250 CC |
| Motorcycle | 2014 | Honda | CRF250X 250 CC |
| Motorcycle | 2015 | Honda | CRF250X 250 CC |
| Motorcycle | 2016 | Honda | CRF250X 250 CC |
| Motorcycle | 2017 | Honda | CRF250X 250 CC |
| Motorcycle | 2018 | Honda | CRF250X 250 CC |
| Motorcycle | 2005 | Honda | CRF450X 450 CC |
| Motorcycle | 2006 | Honda | CRF450X 450 CC |
| Motorcycle | 2007 | Honda | CRF450X 450 CC |
| Motorcycle | 2008 | Honda | CRF450X 450 CC |
| Motorcycle | 2009 | Honda | CRF450X 450 CC |
| Motorcycle | 2010 | Honda | CRF450X 450 CC |
| Motorcycle | 2011 | Honda | CRF450X 450 CC |
| Motorcycle | 2012 | Honda | CRF450X 450 CC |
| Motorcycle | 2013 | Honda | CRF450X 450 CC |
| Motorcycle | 2014 | Honda | CRF450X 450 CC |
| Motorcycle | 2015 | Honda | CRF450X 450 CC |
| Motorcycle | 2016 | Honda | CRF450X 450 CC |
| Motorcycle | 2017 | Honda | CRF450X 450 CC |
| Motorcycle | 1991 | Honda | EZ90 Cub 90 CC |
| Motorcycle | 1992 | Honda | EZ90 Cub 90 CC |
| Motorcycle | 1993 | Honda | EZ90 Cub 90 CC |
| Motorcycle | 1994 | Honda | EZ90 Cub 90 CC |
| Motorcycle | 1995 | Honda | EZ90 Cub 90 CC |
| Motorcycle | 1996 | Honda | EZ90 Cub 90 CC |
| Motorcycle | 2016 | Honda | RC213V-S 1000 CC |
| Motorcycle | 2017 | Honda | RC213V-S 1000 CC |
| Motorcycle | 2023 | Honda | XR150LE 150 CC |
| Motorcycle | 2024 | Honda | XR150LE 150 CC |
| Motorcycle | 2004 | Husaberg | All Electric Start Models N/A |
| Motorcycle | 2005 | Husaberg | All Electric Start Models N/A |
| Motorcycle | 2006 | Husaberg | All Electric Start Models N/A |
| Motorcycle | 2007 | Husaberg | All Electric Start Models N/A |
| Motorcycle | 2008 | Husaberg | All Electric Start Models N/A |
| Motorcycle | 2009 | Husaberg | All Electric Start Models N/A |
| Motorcycle | 2010 | Husaberg | All Electric Start Models N/A |
| Motorcycle | 2011 | Husaberg | All Electric Start Models N/A |
| Motorcycle | 2012 | Husaberg | All Electric Start Models N/A |
| Motorcycle | 2013 | Husaberg | All Electric Start Models N/A |
| Motorcycle | 2014 | Husqvarna | FC 350 CC |
| Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FC 350 CC |
| Motorcycle | 2014 | Husqvarna | FC 450 CC |
| Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FC 450 CC |
| Motorcycle | 2014 | Husqvarna | FE 250 CC |
| Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FE 250 CC |
| Motorcycle | 2016 | Husqvarna | FE 250 CC |
| Motorcycle | 2014 | Husqvarna | FE 350 CC |
| Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FE 350 CC |
| Motorcycle | 2016 | Husqvarna | FE 350 CC |
| Motorcycle | 2014 | Husqvarna | FE 450 CC |
| Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FE 450 CC |
| Motorcycle | 2016 | Husqvarna | FE 450 CC |
| Motorcycle | 2014 | Husqvarna | FE 501 CC |
| Motorcycle | 2015 | Husqvarna | FE 501 CC |
| Motorcycle | 2016 | Husqvarna | FE 501 CC |
| Motorcycle | Year not specified | Husqvarna | TC, TXC, TE, SMR 310 CC |
| Motorcycle | Year not specified | Husqvarna | TC, TXC, TE, SMR 450 CC |
| Motorcycle | Year not specified | Husqvarna | TC, TXC, TE, SMR 510 CC |
| Motorcycle | 2002 | Husqvarna | TE 250 CC |
| Motorcycle | 2003 | Husqvarna | TE 250 CC |
| Motorcycle | 2004 | Husqvarna | TE 250 CC |
