Fast local delivery
Choose an available delivery time that works for you.
Check delivery areasThe Canada Proof CTX30L-BSAGM is a AGM powersports battery for compatible equipment that specifies this model. Check the electrical and mechanical specifications below before ordering.
| Battery Volts: | 12 | |
| Cold Cranking Amps: | 385 | |
| Length A (in/mm) | 6.5 | 166 |
| Width B (in/mm) | 4.9 | 125 |
| Height C (in/mm) | 6.9 | 175 |
| Weight (lbs/kgs) | 20.50 | 9.30 |
Confirm your vehicle's required battery model, voltage, dimensions, terminal type and polarity before purchase. Product photos may show a different terminal configuration.
Follow the manufacturer's preparation, charging and installation instructions.
Coverage depends on your battery model and the terms supplied with your purchase. Contact DIYBattery before returning, shipping or dropping off a battery.
Read the warranty terms or compare warranty support options. Standard manufacturer replacements require warranty approval. The optional DIYBattery Premium one-time exchange does not require testing or manufacturer approval before delivery; see its separate terms.
We deliver. You install. Check your postal code, then choose an available delivery date and time in your cart. Same-day delivery applies only to eligible batteries and depends on stock, address and open time slots.
Check delivery areas and rates · Cancellation and final sale policy
Explore our CTX30L-BSAGM powersports battery fitment guide for compatible motorcycles, ATVs, personal watercraft, snowmobiles, and utility vehicles. Confirm your model, engine size, battery dimensions, terminal layout, and battery type before ordering.
Some applications do not include a model year. These are listed as “Year not specified”; confirm compatibility before ordering.
| Vehicle type | Year | Make | Model / Engine |
|---|---|---|---|
| ATV | 2016 | CF MOTO | CFORCE 400 400CC |
| ATV | 2017 | CF MOTO | CFORCE 400 400CC |
| ATV | 2018 | CF MOTO | CFORCE 400 400CC |
| ATV | 2019 | CF MOTO | CFORCE 400 400CC |
| ATV | 2020 | CF MOTO | CFORCE 400 400CC |
| ATV | 2021 | CF MOTO | CFORCE 400 400CC |
| ATV | 2022 | CF MOTO | CFORCE 400 400CC |
| ATV | 2016 | CF MOTO | CFORCE 500 500CC |
| ATV | 2017 | CF MOTO | CFORCE 500 500CC |
| ATV | 2018 | CF MOTO | CFORCE 500 500CC |
| ATV | 2019 | CF MOTO | CFORCE 500 500CC |
| ATV | 2020 | CF MOTO | CFORCE 500 500CC |
| ATV | 2021 | CF MOTO | CFORCE 500 500CC |
| ATV | 2022 | CF MOTO | CFORCE 500 500CC |
| ATV | 2019 | CF MOTO | CFORCE 600 600CC |
| ATV | 2020 | CF MOTO | CFORCE 600 600CC |
| ATV | 2021 | CF MOTO | CFORCE 600 600CC |
| ATV | 2022 | CF MOTO | CFORCE 600 600CC |
| ATV | 2012 | CF MOTO | CFORCE 800 800CC |
| ATV | 2013 | CF MOTO | CFORCE 800 800CC |
| ATV | 2014 | CF MOTO | CFORCE 800 800CC |
| ATV | 2015 | CF MOTO | CFORCE 800 800CC |
| ATV | 2016 | CF MOTO | CFORCE 800 800CC |
| ATV | 2017 | CF MOTO | CFORCE 800 800CC |
| ATV | 2018 | CF MOTO | CFORCE 800 800CC |
| ATV | 2019 | CF MOTO | CFORCE 800 800CC |
| ATV | 2020 | CF MOTO | CFORCE 800 800CC |
| ATV | 2021 | CF MOTO | CFORCE 800 800CC |
| ATV | 2022 | CF MOTO | CFORCE 800 800CC |
| ATV | 2014 | Polaris | ACE 335CC |
| ATV | 2015 | Polaris | ACE 335CC |
| ATV | 2016 | Polaris | ACE 335CC |
| ATV | 2018 | Polaris | ACE 500 SOHC (OPT) 500CC |
| ATV | 2019 | Polaris | ACE 500 SOHC (OPT) 500CC |
| ATV | 2016 | Polaris | ACE SP 900CC |
| ATV | 2017 | Polaris | ACE SP 900CC |
| ATV | 2018 | Polaris | ACE SP 900CC |
| ATV | 2019 | Polaris | ACE SP 900CC |
| ATV | 1999 | Polaris | DIESEL .445 LITRE (PRIMARY) 450CC |
| ATV | 2000 | Polaris | DIESEL .445 LITRE (PRIMARY) 450CC |
| ATV | 2001 | Polaris | DIESEL .445 LITRE (PRIMARY) 450CC |
| ATV | 2002 | Polaris | DIESEL .445 LITRE (PRIMARY) 450CC |
| ATV | 2003 | Polaris | DIESEL .445 LITRE (PRIMARY) 450CC |
| ATV | 2019 | Polaris | SCRAMBLER 48, SPORTSMAN 48 1000CC |
| ATV | 2020 | Polaris | SCRAMBLER 48, SPORTSMAN 48 1000CC |
| ATV | 2021 | Polaris | SCRAMBLER 48, SPORTSMAN 48 1000CC |
| ATV | 2022 | Polaris | SCRAMBLER 48, SPORTSMAN 48 1000CC |
| ATV | 2023 | Polaris | SCRAMBLER 48, SPORTSMAN 48 1000CC |
| ATV | 2024 | Polaris | SCRAMBLER 48, SPORTSMAN 48 1000CC |
| ATV | 2019 | Polaris | SCRAMBLER 48, SPORTSMAN 48 850CC |
| ATV | 2020 | Polaris | SCRAMBLER 48, SPORTSMAN 48 850CC |
| ATV | 2021 | Polaris | SCRAMBLER 48, SPORTSMAN 48 850CC |
| ATV | 2022 | Polaris | SCRAMBLER 48, SPORTSMAN 48 850CC |
| ATV | 2009 | Polaris | SPORTSMAN (OPT), WV (STD.) 850CC |
| ATV | 2010 | Polaris | SPORTSMAN (OPT), WV (STD.) 850CC |
| ATV | 2011 | Polaris | SPORTSMAN (OPT), WV (STD.) 850CC |
| ATV | 2012 | Polaris | SPORTSMAN (OPT), WV (STD.) 850CC |
| ATV | 2013 | Polaris | SPORTSMAN (OPT), WV (STD.) 850CC |
| ATV | 2014 | Polaris | SPORTSMAN (OPT), WV (STD.) 850CC |
| ATV | 2015 | Polaris | SPORTSMAN (OPT), WV (STD.) 850CC |
| ATV | 2016 | Polaris | SPORTSMAN (OPT), WV (STD.) 850CC |
| ATV | 2017 | Polaris | SPORTSMAN (OPT), WV (STD.) 850CC |
| ATV | 2018 | Polaris | SPORTSMAN (OPT), WV (STD.) 850CC |
| ATV | 2019 | Polaris | SPORTSMAN (OPT), WV (STD.) 850CC |
| ATV | 2020 | Polaris | SPORTSMAN (OPT), WV (STD.) 850CC |
| ATV | 2021 | Polaris | SPORTSMAN (OPT), WV (STD.) 850CC |
| ATV | 2022 | Polaris | SPORTSMAN (OPT), WV (STD.) 850CC |
| ATV | 2004 | Polaris | SPORTSMAN 600CC |
| ATV | 2005 | Polaris | SPORTSMAN 600CC |
| ATV | 2014 | Polaris | SPORTSMAN 6X6 800CC |
| ATV | 2006 | Polaris | SPORTSMAN 700CC |
| ATV | 2007 | Polaris | SPORTSMAN 700CC |
| ATV | 2008 | Polaris | SPORTSMAN 700CC |
| ATV | 2009 | Polaris | SPORTSMAN 700CC |
| ATV | 2010 | Polaris | SPORTSMAN 700CC |
| ATV | 2005 | Polaris | SPORTSMAN 800CC |
| ATV | 2006 | Polaris | SPORTSMAN 800CC |
| ATV | 2007 | Polaris | SPORTSMAN 800CC |
| ATV | 2008 | Polaris | SPORTSMAN 800CC |
| ATV | 2009 | Polaris | SPORTSMAN 800CC |
| ATV | 2010 | Polaris | SPORTSMAN 800CC |
| ATV | 2006 | Polaris | SPORTSMAN EFI 500CC |
| ATV | 2020 | Polaris | SPORTSMAN XP (55) 1000CC |
| ATV | 2021 | Polaris | SPORTSMAN XP (55) 1000CC |
| ATV | 2022 | Polaris | SPORTSMAN XP (55) 1000CC |
| ATV | 2023 | Polaris | SPORTSMAN XP (55) 1000CC |
| ATV | 2024 | Polaris | SPORTSMAN XP (55) 1000CC |
| ATV | 2022 | Polaris | SPORTSMAN XP48,55 1000CC |
| ATV | 2023 | Polaris | SPORTSMAN XP48,55 1000CC |
| ATV | 2024 | Polaris | SPORTSMAN XP48,55 1000CC |
| ATV | 2019 | Polaris | SPORTSMAN XP48;55 1000CC |
| ATV | 2020 | Polaris | SPORTSMAN XP48;55 1000CC |
| ATV | 2021 | Polaris | SPORTSMAN XP48;55 1000CC |
| ATV | 2002 | Polaris | SPORTSMAN, MILITARY 700CC |
| ATV | 2003 | Polaris | SPORTSMAN, MILITARY 700CC |
| ATV | 2004 | Polaris | SPORTSMAN, MILITARY 700CC |
| ATV | 2005 | Polaris | SPORTSMAN, MILITARY 700CC |
| ATV | 2006 | Polaris | SPORTSMAN, MILITARY 700CC |
| ATV | 2007 | Polaris | SPORTSMAN, MILITARY 700CC |
| ATV | 2008 | Polaris | SPORTSMAN, MILITARY 700CC |
| Motorcycle | 1983 | BMW | All "K" Models 1000 CC |
| Motorcycle | 1984 | BMW | All "K" Models 1000 CC |
| Motorcycle | 1985 | BMW | All "K" Models 1000 CC |
| Motorcycle | 1986 | BMW | All "K" Models 1000 CC |
| Motorcycle | 1987 | BMW | All "K" Models 1000 CC |
| Motorcycle | 1988 | BMW | All "K" Models 1000 CC |
| Motorcycle | 1989 | BMW | All "K" Models 1000 CC |
| Motorcycle | 1990 | BMW | All "K" Models 1000 CC |
| Motorcycle | 1991 | BMW | All "K" Models 1000 CC |
| Motorcycle | 1992 | BMW | All "K" Models 1000 CC |
| Motorcycle | 1993 | BMW | All "K" Models 1000 CC |
| Motorcycle | 1985 | BMW | K75, RT 750 CC |
| Motorcycle | 1986 | BMW | K75, RT 750 CC |
| Motorcycle | 1987 | BMW | K75, RT 750 CC |
| Motorcycle | 1988 | BMW | K75, RT 750 CC |
| Motorcycle | 1989 | BMW | K75, RT 750 CC |
| Motorcycle | 1990 | BMW | K75, RT 750 CC |
| Motorcycle | 1991 | BMW | K75, RT 750 CC |
| Motorcycle | 1992 | BMW | K75, RT 750 CC |
| Motorcycle | 1993 | BMW | K75, RT 750 CC |
| Motorcycle | 1994 | BMW | K75, RT 750 CC |
| Motorcycle | 1995 | BMW | K75, RT 750 CC |
| Motorcycle | 1976 | BMW | R100/7 1000 CC |
| Motorcycle | 1977 | BMW | R100/7 1000 CC |
| Motorcycle | 1978 | BMW | R100/7 1000 CC |
| Motorcycle | 1979 | BMW | R100/7 1000 CC |
| Motorcycle | 1980 | BMW | R100/7 1000 CC |
| Motorcycle | 1981 | BMW | R100/7 1000 CC |
| Motorcycle | 1982 | BMW | R100/7 1000 CC |
| Motorcycle | 1983 | BMW | R100/7 1000 CC |
| Motorcycle | 1984 | BMW | R100/7 1000 CC |
| Motorcycle | 1976 | BMW | R100CS 1000 CC |
| Motorcycle | 1977 | BMW | R100CS 1000 CC |
| Motorcycle | 1978 | BMW | R100CS 1000 CC |
| Motorcycle | 1979 | BMW | R100CS 1000 CC |
| Motorcycle | 1980 | BMW | R100CS 1000 CC |
| Motorcycle | 1981 | BMW | R100CS 1000 CC |
| Motorcycle | 1982 | BMW | R100CS 1000 CC |
| Motorcycle | 1983 | BMW | R100CS 1000 CC |
| Motorcycle | 1984 | BMW | R100CS 1000 CC |
| Motorcycle | 1987 | BMW | R100GS, PD, R, RS, RT 1000 CC |
| Motorcycle | 1988 | BMW | R100GS, PD, R, RS, RT 1000 CC |
| Motorcycle | 1989 | BMW | R100GS, PD, R, RS, RT 1000 CC |
| Motorcycle | 1990 | BMW | R100GS, PD, R, RS, RT 1000 CC |
| Motorcycle | 1991 | BMW | R100GS, PD, R, RS, RT 1000 CC |
| Motorcycle | 1992 | BMW | R100GS, PD, R, RS, RT 1000 CC |
| Motorcycle | 1993 | BMW | R100GS, PD, R, RS, RT 1000 CC |
| Motorcycle | 1994 | BMW | R100GS, PD, R, RS, RT 1000 CC |
| Motorcycle | 1995 | BMW | R100GS, PD, R, RS, RT 1000 CC |
| Motorcycle | 2021 | BMW | R18 2500 CC |
| Motorcycle | 2022 | BMW | R18 2500 CC |
| Motorcycle | 2023 | BMW | R18 2500 CC |
| Motorcycle | 2024 | BMW | R18 2500 CC |
| Motorcycle | 1969 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1970 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1971 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1972 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1973 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1974 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1975 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1976 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1977 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1978 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1979 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1980 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1981 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1982 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1983 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1984 | BMW | R60/6, R60/7 600 CC |
| Motorcycle | 1984 | BMW | R65 650 CC |
| Motorcycle | 1985 | BMW | R65 650 CC |
| Motorcycle | 1986 | BMW | R65 650 CC |
| Motorcycle | 1987 | BMW | R65 650 CC |
| Motorcycle | 1988 | BMW | R65 650 CC |
| Motorcycle | 1989 | BMW | R65 650 CC |
| Motorcycle | 1990 | BMW | R65 650 CC |
| Motorcycle | 1991 | BMW | R65 650 CC |
| Motorcycle | 1992 | BMW | R65 650 CC |
| Motorcycle | 1993 | BMW | R65 650 CC |
| Motorcycle | 1994 | BMW | R65 650 CC |
| Motorcycle | 1995 | BMW | R65 650 CC |
| Motorcycle | 1969 | BMW | R75/6 750 CC |
| Motorcycle | 1970 | BMW | R75/6 750 CC |
| Motorcycle | 1971 | BMW | R75/6 750 CC |
| Motorcycle | 1972 | BMW | R75/6 750 CC |
| Motorcycle | 1973 | BMW | R75/6 750 CC |
| Motorcycle | 1974 | BMW | R75/6 750 CC |
| Motorcycle | 1975 | BMW | R75/6 750 CC |
| Motorcycle | 1976 | BMW | R75/6 750 CC |
| Motorcycle | 1976 | BMW | R75/7 750 CC |
| Motorcycle | 1977 | BMW | R75/7 750 CC |
| Motorcycle | 1978 | BMW | R75/7 750 CC |
| Motorcycle | 1979 | BMW | R75/7 750 CC |
| Motorcycle | 1980 | BMW | R75/7 750 CC |
| Motorcycle | 1981 | BMW | R75/7 750 CC |
| Motorcycle | 1982 | BMW | R75/7 750 CC |
| Motorcycle | 1983 | BMW | R75/7 750 CC |
| Motorcycle | 1984 | BMW | R75/7 750 CC |
| Motorcycle | 1984 | BMW | R80, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1985 | BMW | R80, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1986 | BMW | R80, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1987 | BMW | R80, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1988 | BMW | R80, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1989 | BMW | R80, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1990 | BMW | R80, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1991 | BMW | R80, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1992 | BMW | R80, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1993 | BMW | R80, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1994 | BMW | R80, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1995 | BMW | R80, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1978 | BMW | R80/7, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1979 | BMW | R80/7, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1980 | BMW | R80/7, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1981 | BMW | R80/7, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1982 | BMW | R80/7, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1983 | BMW | R80/7, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1984 | BMW | R80/7, R80RT 800 CC |
| Motorcycle | 1969 | BMW | R90/6, R9OS 900 CC |
| Motorcycle | 1970 | BMW | R90/6, R9OS 900 CC |
| Motorcycle | 1971 | BMW | R90/6, R9OS 900 CC |
| Motorcycle | 1972 | BMW | R90/6, R9OS 900 CC |
| Motorcycle | 1973 | BMW | R90/6, R9OS 900 CC |
| Motorcycle | 1974 | BMW | R90/6, R9OS 900 CC |
| Motorcycle | 1975 | BMW | R90/6, R9OS 900 CC |
| Motorcycle | 1976 | BMW | R90/6, R9OS 900 CC |
| Motorcycle | Year not specified | Benelli | 900 (6 Cilindri) 900 CC |
| Motorcycle | Year not specified | Ducati | GT, GTS 860 CC |
| Motorcycle | Year not specified | Ducati | GT, Luguna Seca 750 CC |
| Motorcycle | 1997 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 1998 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 1999 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2000 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2001 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2002 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2003 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2004 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2005 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2006 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2007 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2008 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2009 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2010 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2011 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2012 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2013 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2014 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2015 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2016 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2017 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2018 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2019 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2020 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2021 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2022 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2023 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2024 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 2025 | Harley-Davidson | FLH, FLT, FLR Series (Touring) N/A |
| Motorcycle | 1981 | Moto Guzzi | 1000NT 1000 CC |
| Motorcycle | 1989 | Moto Guzzi | California III 1000 CC |
| Motorcycle | 1990 | Moto Guzzi | California III 1000 CC |
| Motorcycle | 1991 | Moto Guzzi | California III 1000 CC |
| Motorcycle | 1992 | Moto Guzzi | California III 1000 CC |
| Motorcycle | 1993 | Moto Guzzi | California III 1000 CC |
| Motorcycle | 1975 | Moto Guzzi | Convert 1000 CC |
| Motorcycle | 1976 | Moto Guzzi | Convert 1000 CC |
| Motorcycle | 1977 | Moto Guzzi | Convert 1000 CC |
| Motorcycle | 1978 | Moto Guzzi | Convert 1000 CC |
| Motorcycle | 1979 | Moto Guzzi | Convert 1000 CC |
| Motorcycle | 1980 | Moto Guzzi | Convert 1000 CC |
| Motorcycle | 1981 | Moto Guzzi | Convert 1000 CC |
| Motorcycle | 1982 | Moto Guzzi | Convert 1000 CC |
| Motorcycle | 1983 | Moto Guzzi | Convert 1000 CC |
| Motorcycle | 1984 | Moto Guzzi | Convert 1000 CC |
| Motorcycle | 1992 | Moto Guzzi | Daytona 1000 CC |
| Motorcycle | 1993 | Moto Guzzi | Daytona 1000 CC |
| Motorcycle | 1994 | Moto Guzzi | Daytona 1000 CC |
| Motorcycle | 1995 | Moto Guzzi | Daytona 1000 CC |
| Motorcycle | 1996 | Moto Guzzi | Daytona 1000 CC |
| Motorcycle | 1997 | Moto Guzzi | Daytona 1000 CC |
| Motorcycle | 1998 | Moto Guzzi | Daytona 1000 CC |
| Motorcycle | 1999 | Moto Guzzi | Daytona 1000 CC |
| Motorcycle | 1976 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1977 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1978 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1979 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1980 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1981 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1982 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1983 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1984 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1985 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1986 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1987 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1988 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1989 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1990 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1991 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1992 | Moto Guzzi | Le Man 850 CC |
| Motorcycle | 1975 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1976 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1977 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1978 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1979 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1980 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1981 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1982 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1983 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1984 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1985 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1986 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1987 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1988 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1989 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1990 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1991 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1992 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1993 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1994 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1995 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1996 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1997 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1998 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1999 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 2000 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 2001 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 2002 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 2003 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 2004 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 2005 | Moto Guzzi | Le Mans 1000 CC |
| Motorcycle | 1987 | Moto Guzzi | Mille 1000 CC |
| Motorcycle | 1988 | Moto Guzzi | Mille 1000 CC |
| Motorcycle | 1989 | Moto Guzzi | Mille 1000 CC |
| Motorcycle | 1990 | Moto Guzzi | Mille 1000 CC |
| Motorcycle | 1991 | Moto Guzzi | Mille 1000 CC |
| Motorcycle | 1992 | Moto Guzzi | Mille 1000 CC |
| Motorcycle | 1993 | Moto Guzzi | Mille 1000 CC |
| Motorcycle | 1994 | Moto Guzzi | Mille 1000 CC |
| Motorcycle | 1992 | Moto Guzzi | Quota 1000 CC |
| Motorcycle | 1993 | Moto Guzzi | Quota 1000 CC |
| Motorcycle | 1994 | Moto Guzzi | Quota 1000 CC |
| Motorcycle | 1995 | Moto Guzzi | Quota 1000 CC |
| Motorcycle | 1996 | Moto Guzzi | Quota 1000 CC |
| Motorcycle | 1997 | Moto Guzzi | Quota 1000 CC |
| Motorcycle | 1998 | Moto Guzzi | Quota 1000 CC |
| Motorcycle | 1999 | Moto Guzzi | Quota 1000 CC |
| Motorcycle | 2000 | Moto Guzzi | Quota 1000 CC |
| Motorcycle | 2001 | Moto Guzzi | Quota 1000 CC |
| Motorcycle | 1994 | Moto Guzzi | Stone, EV 1100 CC |
| Motorcycle | 1995 | Moto Guzzi | Stone, EV 1100 CC |
| Motorcycle | 1996 | Moto Guzzi | Stone, EV 1100 CC |
| Motorcycle | 1997 | Moto Guzzi | Stone, EV 1100 CC |
| Motorcycle | 1998 | Moto Guzzi | Stone, EV 1100 CC |
| Motorcycle | 1999 | Moto Guzzi | Stone, EV 1100 CC |
| Motorcycle | 2000 | Moto Guzzi | Stone, EV 1100 CC |
| Motorcycle | 2001 | Moto Guzzi | Stone, EV 1100 CC |
| Motorcycle | 2002 | Moto Guzzi | Stone, EV 1100 CC |
| Motorcycle | 2003 | Moto Guzzi | Stone, EV 1100 CC |
| Motorcycle | 2004 | Moto Guzzi | Stone, EV 1100 CC |
| Motorcycle | 2005 | Moto Guzzi | Stone, EV 1100 CC |
| Motorcycle | 1975 | Moto Guzzi | T3, T4, T5 850 CC |
| Motorcycle | 1976 | Moto Guzzi | T3, T4, T5 850 CC |
| Motorcycle | 1977 | Moto Guzzi | T3, T4, T5 850 CC |
| Motorcycle | 1978 | Moto Guzzi | T3, T4, T5 850 CC |
| Motorcycle | 1979 | Moto Guzzi | T3, T4, T5 850 CC |
| Motorcycle | 1980 | Moto Guzzi | T3, T4, T5 850 CC |
| Motorcycle | 1981 | Moto Guzzi | T3, T4, T5 850 CC |
| Motorcycle | 1982 | Moto Guzzi | T3, T4, T5 850 CC |
| Motorcycle | 1983 | Moto Guzzi | T3, T4, T5 850 CC |
| Motorcycle | 1984 | Moto Guzzi | T3, T4, T5 850 CC |
| Motorcycle | 1985 | Moto Guzzi | T3, T4, T5 850 CC |
| Motorcycle | 1986 | Moto Guzzi | T3, T4, T5 850 CC |
| Motorcycle | 1987 | Moto Guzzi | T3, T4, T5 850 CC |
| Motorcycle | 1999 | Moto Guzzi | V11 Bassa 1100 CC |
| Motorcycle | 2000 | Moto Guzzi | V11 Bassa 1100 CC |
| Motorcycle | 1998 | Moto Guzzi | V11 EV 1100 CC |
| Motorcycle | 1999 | Moto Guzzi | V11 EV 1100 CC |
| Motorcycle | 1977 | Moto Guzzi | V50 500 CC |
| Motorcycle | 1978 | Moto Guzzi | V50 500 CC |
| Motorcycle | 1979 | Moto Guzzi | V50 500 CC |
| Motorcycle | 1980 | Moto Guzzi | V50 500 CC |
| Motorcycle | 1981 | Moto Guzzi | V50 500 CC |
| Motorcycle | 1982 | Moto Guzzi | V50 500 CC |
| Motorcycle | 1983 | Moto Guzzi | V50 500 CC |
| Motorcycle | 1982 | Moto Guzzi | V65 650 CC |
| Motorcycle | 1983 | Moto Guzzi | V65 650 CC |
| Motorcycle | 1984 | Moto Guzzi | V65 650 CC |
| Motorcycle | 1985 | Moto Guzzi | V65 650 CC |
| Motorcycle | 1986 | Moto Guzzi | V65 650 CC |
| Motorcycle | 1987 | Moto Guzzi | V65 650 CC |
| Motorcycle | 1988 | Moto Guzzi | V65 650 CC |
